当院で扱っている「審美歯科治療の種類・料金」についてご紹介いたします。
表示価格はすべて税込みです。
ジルコニアの被せ物(小臼歯)強度の強いもの | 45,000円+保証費10,000円 |
---|
ジルコニアの被せ物(大臼歯・前歯)強度の強いもの | 55,000円+保証費10,000円 |
---|
ジルコニアの詰め物 | 39,000円+保証費10,000円 |
---|
e-maxの被せ物 | 65,000円+保証費10,000円 |
---|
e-maxの詰め物 | 39,000円+保証費10,000円 |
---|
ハイブリッドセラミックの詰め物(小臼歯) | 24,000円+保証費5,000円 |
---|
※耐久性の都合上、保証期間は最長2年間です。
ジルコニアオールセラミック | 115,000円+保証費10,000円 |
---|
歯科技工士立ち合いで完成後の修正を行う場合 | 35,000円 |
---|
メタルボンド | 55,000円+保証費10,000円 |
---|
ゴールドの被せ物 | 55,000円+保証費10,000円 |
---|
ゴールドの詰め物(小臼歯) | 34,000円+保証費10,000円 |
---|
ゴールドの詰め物(大臼歯) | 39,000円+保証費10,000円 |
---|
表示価格はすべて税込みです。
オフィスホワイトニング ※お口の状態によっては、初期治療が終了した後に施術することもあります。 | 30,000円 |
---|---|
表面ポリッシング ※歯の表面の着色汚れを落とし、ホワイトニングの効果を高めます。 | 2,000円 |
クリーニング ※歯の両面の歯石を取り除き、ホワイトニングの効果を高めます。 | 5,500円 |
マウスピース(上下) | 9,000円 |
---|
ホワイトニングジェル 1本 | 1,650円 |
---|
マウスピース再製(片顎) | 5,000円 |
---|
強度があって身体への負担が少ないジルコニア、オールセラミックよりも安価で提供できるハイブリッドセラミックなど、様々な種類の白い詰め物・被せ物をご用意しています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | × |
午後 | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | × |
○:09:00~12:30/14:00~19:00
△:09:00~13:00/14:00~17:00
休診日:木曜・日曜・祝日